Skip to content

Iwashita Shoten, which proposes a lifestyle with ukiyo-e

  • TOP
  • PRODUCT
    • All product
    • Hokusai Katsushika
    • Hiroshige Utagawa
    • Sharaku Toshyusai
    • Utamaro Kitagawa
    • Goyp Hashiguchi
  • WHY CHOSE US
  • FIRST TIME USER
  • CORPORATE CUSTOMERS
  • SHOPPING GUIDE
  • FAQ
  • CONTACT US
  • ABOUT US

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • KHR ៛ | Cambodia
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • YER ﷼ | Yemen
    Fine art JPN
    • TOP
    • PRODUCT
      • All product
      • Hokusai Katsushika
      • Hiroshige Utagawa
      • Sharaku Toshyusai
      • Utamaro Kitagawa
      • Goyp Hashiguchi
    • WHY CHOSE US
    • FIRST TIME USER
    • CORPORATE CUSTOMERS
    • SHOPPING GUIDE
    • FAQ
    • CONTACT US
    • ABOUT US

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • USD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Brazil
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • KHR ៛ | Cambodia
    • CAD $ | Canada
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • USD $ | Colombia
    • EUR € | Croatia
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • USD $ | Ecuador
    • EUR € | Estonia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • GBP £ | Guernsey
    • GYD $ | Guyana
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Malta
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • RON Lei | Romania
    • EUR € | San Marino
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • RSD РСД | Serbia
    • SGD $ | Singapore
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • YER ﷼ | Yemen
    Cart

    Item added to your cart

    View cart

    46 products

    Sort

    Sort

    46 products

    Remove all
    Remove all

    46 products

    • Tokaido Kanaya no Fuji

      Tokaido Kanaya no Fuji

      Tokaido Kanaya no Fuji

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Koishikawa Yuki no Ashita

      Koishikawa Yuki no Ashita

      Koishikawa Yuki no Ashita

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Kosyu Kajikazawa

      Kosyu Kajikazawa

      Kosyu Kajikazawa

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Kosyu Inumetoge Pass

      Kosyu Inumetoge Pass

      Kosyu Inumetoge Pass

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Sunsyu Ono Shinden

      Sunsyu Ono Shinden

      Sunsyu Ono Shinden

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Buyo Tsukudashima Island

      Buyo Tsukudashima Island

      Buyo Tsukudashima Island

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Tokaido Rout Hodogaya

      Tokaido Rout Hodogaya

      Tokaido Rout Hodogaya

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Jyoshu Ushibori

      Jyoshu Ushibori

      Jyoshu Ushibori

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Shinsyu Suwa-ko Lake

      Shinsyu Suwa-ko Lake

      Shinsyu Suwa-ko Lake

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Rainstorm Beneath the Summit

      Rainstorm Beneath the Summit

      Rainstorm Beneath the Summit

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Mt. Fuji at Katakura-chaen Tea Field In Sunsyu

      Mt. Fuji at Katakura-chaen Tea Field In Sunsyu

      Mt. Fuji at Katakura-chaen Tea Field In Sunsyu

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Looking at Sunset of Ryogou-bashi Bridge From Onmayakashi Shore

      Looking at Sunset of Ryogou-bashi Bridge From Onmayakashi Shore

      Looking at Sunset of Ryogou-bashi Bridge From Onmayakashi Shore

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • In the Mountain of Totoumi

      In the Mountain of Totoumi

      In the Mountain of Totoumi

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Shichiri beach in Sagami Province

      Shichiri beach in Sagami Province

      Shichiri beach in Sagami Province

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Kosyu Misaka Water Front

      Kosyu Misaka Water Front

      Kosyu Misaka Water Front

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • Water Mill in Onden

      Water Mill in Onden

      Water Mill in Onden

      Regular price ¥14,500 JPY
      Regular price Sale price ¥14,500 JPY
      Unit price /  per 
    • 1
    • 2
    • 3

    INFORMATION

    • PRUDUCT
    • WHY CHOSE US
    • FIRST TIME USER
    • CORPORATE CUSTOMERS
    • SHOPPING GUIDE
    • FAQ
    • CONTACT US
    • ABOUT US

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • USD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Brazil
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • KHR ៛ | Cambodia
    • CAD $ | Canada
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • USD $ | Colombia
    • EUR € | Croatia
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • USD $ | Ecuador
    • EUR € | Estonia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • GBP £ | Guernsey
    • GYD $ | Guyana
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Malta
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • NZD $ | New Zealand
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • RON Lei | Romania
    • EUR € | San Marino
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • RSD РСД | Serbia
    • SGD $ | Singapore
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • YER ﷼ | Yemen
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • JCB
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa
    • Refund policy
    • Privacy policy
    • Shipping policy
    • Legal notice
    © COPYRIGHT Iwashitashoten co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.